DS-2CD2T43G0-I5
14 190 руб.
Описание
Разрешение 4 Мп
Матрица 1/3’’ Progressive Scan CMOS
Аппаратный WDR 120 дБ
Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
ИК-подсветка до 50 м
Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C
IP67
Питание DC12В / PoE
Характеристики
Максимальное разрешение: | 4 Мп (2688х1520) |
Сенсор: | Progressive Scan CMOS 1/3" |
Время электронного затвора: | 1/3 – 1/100 000 с |
Цвет: | Белый |
Режим день/ночь: | Авто, вручную, по расписанию |
ИК-фильтр: | Механический |
Чувствительность: | 0.01 лк |
Объектив: | Фикс. 2.8 мм |
Угол верт. обзора: | 55° |
Угол гориз. обзора: | 98° |
Видеокодеки осн. потока: | H.264, H.265 |
Видеокодеки доп. потока: | H.264, H.265, MJPEG |
Разрешение осн. потока: | 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080 |
Разрешение доп. потока: | 640x480, 640x320, 320x240 |
FPS осн. потока: | 25 |
FPS доп. потока: | 25 |
Битрейт: | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
Сетевой интерфейс: | Ethernet 10/100 Мбит/с (8P8C / RJ45) |
Расширенный динамический диапазон: | WDR 120 дБ |
Шумоподавление: | 3D-DNR |
Зеркальное отображение: | Есть |
Баланс белого: | Автоматически |
Регулировка усиления: | AGC |
Детекция движения: | Есть |
Детекция саботажа: | Есть |
Детекция вторжения: | Есть |
Тип камеры: | IP |
Детекция пересечения линии: | Есть |
Сетевые протоколы: | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,NTP,UPnP™,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6 |
Графический интерфейс: | WEB-интерфейс |
Тип объектива: | Фикс. M12 |
Облачный сервис: | Guarding Vision |
Дальность подсветки: | до 50 м |
Питание: | DC 12В / PoE IEEE802.3af |
Потр. мощность: | До 9,5 Вт |
Исполнение корпуса: | Уличный |
Материал корпуса: | Металл |
Рабочий диапазон температур: | -40°С~60°С |
Класс пылевлагозащиты: | IP67 |
Размеры: | (D)105 x 299,7 мм |
Масса: | 1180 г |
Гарантия: | 3 года |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...